Per viaggiare sicuri in Italia e all'estero!
Condizioni di polizza
Fascicolo informativo
Dettagli Care |
Massimali |
|---|
La presente tabella è puramente indicativa, fanno fede in ogni caso le Condizioni di Polizza integrali
| Assistenza in viaggio
Assistenza in viaggio
|
|
|---|---|
| - Centrale Operativa 24h | √ |
| - Consulenza medica/Invio o segnalazione medico | √ |
| - Rientro sanitario con il mezzo più idoneo (incluso aereo sanitario) e con eventuale accompagnamento medico | √ |
| - Rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati | Nessun limite di spesa per i familiari, € 1.200 per i compagni di viaggio |
| - Rientro accompagnato dei minori | √ |
| - Invio medicinali/messaggi urgenti | √ |
| - Viaggio di un familiare in caso di ricovero o decesso dell'assicurato | √ |
| - Rientro dell'assicurato convalescente | √ |
| - Rientro della salma in caso di decesso dell'assicurato in viaggio | √ |
| - Rientro anticipato in caso di decesso o ricovero di un familiare a casa | fino a € 2.100 |
| - Anticipo denaro | fino a € 5.500 |
| - Protezione carte di credito, libretti di assegni, traveller's chéques | √ |
| - Reperimento di un legale | fino a € 1.000 |
| - Anticipo cauzione | fino a € 10.000 |
| - Rimborso spese telefoniche | fino a € 350 |
| - Interprete a disposizione | fino a € 1.100 |
| - Traduzione cartella clinica | √ |
| Spese mediche
Spese mediche
|
|
| - Pagamento diretto spese mediche,ospedaliere e chirurgiche | Italia: fino a € 10.500 Europa/Resto del Mondo: fino a € 155.000 USA/Canada: Illimitato |
| - Rimborso spese per visite mediche/farmaceutiche | Italia: fino a € 550 Estero: fino a € 1.300 |
| - Rimborso spese di trasporto al centro medico di primo soccorso | fino a € 5.500 |
| - Rimborso spese mediche di bordo e cure odontoiatriche urgenti | fino a € 550 |
| - Rimborso cure riabilitative e fisioterapiche a seguito di infortunio o malattia | fino a € 550 |
| - Rimborso per cure sostenute al rientro dal viaggio a seguito di infortunio | fino a € 550 |
| Assistenza ai familiari "a casa" e all'abitazione
Assistenza ai familiari "a casa" e all'abitazione
|
|
| In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi ad un familiare rimasto a casa: | |
| - Consulenza medica telefonica e informazioni all'assicurato in viaggio | √ |
| - Invio medico o ambulanza | √ |
| - Organizzazione visite specialistiche ed esami diagnostici | √ |
| - Trasferimento ad un centro di alta specializzazione | fino a € 1.300 |
| In caso di necessità all'abitazione di residenza del familiare rimasto a casa: | |
| - Invio elettricista/fabbro/idraulico per interventi di emergenza 24h su 24 | fino a € 100 per intervento |
| - Invio guardia giurata in caso di furto | max 10 ore di sorveglianza |
| Micio e Bau - Assistenza animali domestici
Micio e Bau - Assistenza animali domestici
Indicazione di costi e strutture private attrezzate per ospitare cani e gatti.
|
|
| Trasferimento sicuro - Assistenza auto e moto
Trasferimento sicuro - Assistenza auto e moto
|
|
| In caso di guasto od incidente all'auto o alla moto utilizzati per raggiungere il luogo di inizio del viaggio o del soggiorno: | |
| - Traino del veicolo alla più vicina officina attrezzata | fino a € 130 |
| - Invio di un taxi in caso di traino | fino a € 200 |
| - Rimborso spese di custodia veicolo | fino a € 100 |
√ Nessun limite di spesa
